Acompañan al Circuito AJPP
Proximos torneos
Competencia abierta
Últimos torneos publicados por el club para que puedas ver cuadros, sedes y resultados recientes.

1

Thiago MAYERNA
36.875 pts
2

Santiago FRUGONI
33.750 pts
3

Nicolás DE MARCO
29.625 pts
| # | Jugador | Puntos | Categoria |
|---|---|---|---|
| 01 | Thiago MAYERNA | 36.875 | AJPP Caballeros |
| 02 | Santiago FRUGONI | 33.750 | AJPP Caballeros |
| 03 | Nicolás DE MARCO | 29.625 | AJPP Caballeros |
| 04 | Francisco BRITOS | 27.875 | AJPP Caballeros |
| 05 | Federico FLEITAS | 25.437,5 | AJPP Caballeros |
Novedades
Las noticias publicadas van a aparecer acá con su imagen de portada.










